Page 208 - INDEX 7.0

Basic HTML Version

Werkzeug
und Transport
Tools
and transport
Outillage
et transport
208
7
Transport-
wagen
60 x 60 cm
bis 400 kg
Chariot
à roulettes
60 x 60 cm
max. 400 kg
Transport
trolley
60 x 60 cm
max. load 400 kg
Inhex-Einsatz
IB 5 3 = 3 mm
IB 5 4 = 4 mm für FIX 
15/42/43/44
IB 5 5 = 5 mm für FIX 31/40/41
IB 5 5 Lang = 5 mm für QV
Douilles embout
IB 5 3 = 3 mm
IB 5 4 = 4 mm pour FIX 
15/42/43/44
IB 5 5 = 5 mm pour FIX 31/40/41
IB 5 5 Longeur = 5 mm pour QV
Inhex insert
IB 5 3 = 3 mm
IB 5 4 = 4 mm for FIX 
15/42/43/44
IB 5 5 = 5 mm for FIX 31/ 40/ 41
IB 5 5 Long = 5 mm for QV
Gummiring-
aufsatz
für Inhex-Einsatz
zur Rätsche
Manchon PVC
5 mm
pour douille embout /
clé à cliquet
Rubber
ring
for inhex-inserts /
ratchet
Inbusrätsche
Clé à cliquet
Ratchet
Inbus-
winkelschlüssel
IB 3 4 = 4 mm für FIX 15/42/44
IB 3 5 = 5 mm für FIX 40/41
IB 3 5 Q1 = 5mm für Q-Profile
IB 3 5 Q2 = 5mm für Q-Profile
Clé
allen courbe
IB 3/4 = 4 mm pour FIX 15/42/44
IB 3/5 = 5 mm pour FIX 40/41
IB 3 5 Q1 = 5mm pour Q-Profilés
IB 3 5 Q2 = 5mm pour Q-Profilés
Allen
key
IB 3 4 = 4 mm for FIX 15/42/44
IB 3 5 = 5 mm for FIX 40/41
IB 3 5 Q1 = 5mm for Q-Profiles
IB 3 5 Q2 = 5mm for Q-Profiles
Inbus-
winkelschlüssel
IB 2 1,5 = 1,5 mm für V 31
IB 2 2 = 2,5 mm für A 5/A 6
IB 2 3 = 3 mm für FIX 43
IB 2 4 = 4 mm für FIX 15/42/44
IB 2 5 = 5 mm für FIX 40/41
Clé
allen
IB 2 1,5 = 1,5 mm pour V 31
IB 2 2 = 2,5 mm pour A 5/A 6
IB 2 3 = 3 mm pour FIX 43
IB 2 4 = 4 mm pour FIX 15/42/44
IB 2 5 = 5 mm pour FIX 40/41
Allen
key
IB 2 1,5 = 1,5 mm for V 31
IB 2 2 = 2,5 mm for A 5/A 6
IB 2 3 = 3 mm for FIX 43
IB 2 4 = 4 mm for FIX 15/42/44
IB 2 5 = 5 mm for FIX 40/41
Schrauben-
dreher 5 mm
IB 1 1,5 = 1,5 mm für V 31
IB 1 2 = 2,5 mm für A 5/A 6
IB 1 3 = 3 mm für FIX 43
IB 1 4 = 4 mm für FIX 15/42/44
IB 1 5 = 5 mm für FIX 40/41
Tournevis
5 mm
IB 1 1,5 = 1,5 mm pour V 31
IB 1 2 = 2,5 mm pour A 5/A 6
IB 1 3 = 3 mm pour FIX 43
IB 1 4 = 4 mm pour FIX 15/42/44
IB 1 5 = 5 mm pour FIX 40/41
Allen screw
driver 5 mm
IB 1 1,5 = 1,5 mm for V 31
IB 1 2 = 2,5 mm for A 5/A 6
IB 1 3 = 3 mm for FIX 43
IB 1 4 = 4 mm for FIX 15/42/44
IB 1 5 = 5 mm for FIX 40/41
Werkzeug
Tools
Outillage
IB 1
IB 2
IB 3
IB 4
IB 4 G
IB 5
TW 1
60
30
50
35
10